Институт энергетики НАН Беларуси
Основные технические характеристики АТ-2 (агрегата топочного - 2)
Тип оборудования | Стационарное | |
Тепловая мощность, МВт | 2±10 | |
Вид топлива: | отходы зерноочистки, отходы деревообработки, измельченная солома, древесная щепа | |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |
Максимально допустимая температура нагретого воздуха, °С | 130 | |
Рабочая температура, °С | до 600 | |
Охлаждающая среда | водяной пар | |
Периодичность загрузки топлива в топку, мин. | 200-300 | |
Температура в жаровом канале, °С, не менее | 1 100 | |
Температура отходящих топочных газов, °С, не менее | 120 | |
Установленная мощность, Вт | 35,0 | |
Габаритные размеры корзины, мм | ||
длина | 4 800 | |
ширина | 2 400 | |
высота | 3 500 |
Разработан высокоэффективный топочный агрегат на местных видах топлива (отходы зерноочистки, деревообработки, измельченная солома, древесная щепа) мощностью 2 МВт.